|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Шаг пикселя: | 10мм | Размер модуля: | 320mm x 160mm |
---|---|---|---|
Confirguration: | 1R1G | Яркость: | над 5500nit |
Применение: | Высокий путь, парк, больница | Покажите содержание: | Сообщение, одушевленност |
Высокий свет: | программируемые led дисплей,водить перечисляющ показ сообщения |
Водоустойчивый показ сообщения СИД Moving, Programmable Multi дисплей СИД цвета
Описание
1. Покажите английский язык и другие характеры, графический символ и простые одушевленност
2. Интерфейс кабеля соединения сигнала USB (значение по умолчанию), RS232, RS485, WIFI, 3G или сеть TCP/IP.
3. Продукт может поддержать все языки в мире, английский язык, испанский язык, Russsian, французский etc.
4. 25 действий (снежок, брызг, блеск, поворачивает, перечисляет, играет главные роли взрыв, обтирает, блокировка)
5. Функция дисплея текстовое сообщение, график и одушевленност
Характеристики
1. 30 символов pre-графика как телефон, автомобиль, часы, ракета, etc.
2. 8 предопределенные фразы и одушевленност как С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
3. Sequencing множественный показ сообщения
4. Установка Врем-Сигнала тревоги
5. 8 programmable скоростей дисплея
6. различный звук жужжания 3 можно добавить везде внутри сообщение
7. Интерфейс управляя програмного обеспечения может находиться в множественных языках
8. До 128 блоков консервируют сеть через сообщение RS422
9. Защита секретности пароля
10. Локальные сети/беспроволочное управление (опционное)
Применение
Воздушная база, автобусная станция, железнодорожный вокзал, станция метро, школа, больница, парк, торговый центр, рынок, банк, шина, крыша такси, высокий путь, магазин, почтамт etc
Конкурентные преимущества
1, польностью водоустойчивый клей
2, размер подгоняны
3, большой размер вели обломок
4, 2 лет гарантированности
Спецификация
Модуль блока | PCB | 2 слоя |
Размер модуля | 320mm (w) *160mm (h) | |
Тангаж пиксела | 10mm | |
Плотность пиксела | 10000dots/m2 | |
Спецификация СИД | эллипсис ø5 | |
Разрешение пиксела | 32dots (w) *16dots (h) | |
Вес | 0.55kg | |
Оптически параметр | Самое лучшее расстояние просмотра | 10~100m |
Самый лучший угол наблюдения | 120° (H) /60° (V) | |
Конфигурация пиксела | 1R1G | |
Яркость пока баланс | ≥5500cd/SQM | |
Электрический параметр | Напряжение тока деятельности | 5V |
Максимальный расход энергии | 26W | |
Настоящий | ≤20mA (определите/двойное СИД) | |
Задающий усилитель | Водитель напряжения тока IC постоянн | |
Тип дисковода | 1/я просматривающ | |
Освежите частоту | ≥120Hz | |
Система управления | Система управления | Определите/двойной регулятор цвета |
Програмное обеспечение | Ledshow LedEditor PowerLed | |
Операционная система | Windows XP/Win7/Win8 | |
Метод управления | Asyn-одновременное управление | |
Расстояние связи | ≤100m (КАБЕЛЬ UTP-5) | |
Главным образом технический параметр | Оперативная среда | Напольный |
Ранг IP | IP65 | |
Температура хранения | -40°C~60°C | |
Работая температура | -30°C~50°C | |
Влажность деятельности | 10%~90% | |
MTBF | часы ≥9000 | |
Жизненный период | часы ≥50000 | |
Тариф многоточия неисправности | ≤1/10000 | |
Плоскостность | Допуск ≤ 0.3mm interpixel | |
Допуск модулей clearance≤0.6mm |
Изображения продукта