|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Шаг пикселя: | 5MM | Тип Индикатора: | SMD2727 |
---|---|---|---|
Материал: | умирают алюминиевого литья | размер шкафа: | 640mm x 640mm |
вес шкафа: | 12kg/pcs | Водонепроницаемый: | IP65 |
Сертификация: | 1/8 Scan | Volatage: | AC 110-220V |
Высокий свет: | Аренда привели экрана,Аренда светодиодных экрана |
Видео- проката IP65 супер ясный 3D СИД индикаторной панели свет 5MM ультра
Описание
1) СИД белизны SMD 2727, яркость высоко и угол наблюдения может достигнуть 140 градусов горизонтально и вертикально.
2) Ультратонкое andsuperlight: только 12KG в панель.
3) Ее можно повиснуть на ферменной конструкции или установить на пол, установку легок.
6) С быстрой системой замка, оно быстрый для того чтобы установить и разобрать. Оно сохраняет стоимости труда.
7) Зазор между смежными панелями можно контролировать к минимуму.
8) Максимум обновленный тариф, высокий серый маштаб, высокое разрешение, оно показывает очень ясное и яркое видео/изображения.
9) Почти никакой шум.
10) Очень удобно снести везде потому что оно снесено случаями с колесами.
Характеристики
1. Размер шкафа: 640mm x 640mm, 12KG/pcs
2, обновленный тариф: 1500Hz/s
3, яркость: 6500cd/sqm
4, система управления: Linsn/Нова/Colorlight/Xixun
5, путь управления: Одновременный/WIFI/USB/3G
Применения
Широко приложенные напольная реклама, конференция продукта, концерт, предпосылка этапа, пресс-конференция, модный парад etc.
Спецификации
Данные по пиксела | Тангаж пиксела | 5mm |
Плотность пиксела | 40000 Pixels/m2 | |
Конфигурация пиксела | SMD2727 | |
Длина волны СИД | Красный цвет: 615 nm - 635 nm | |
Зеленый цвет: 520 nm - 535 nm | ||
Синь: 465 nm - 475 nm | ||
Модуль СИД | Размер модуля (mm) | 320 × 160/160x160 |
Разрешение модуля | 64× 32/32 x 32 | |
Шкаф | Размер шкафа (mm) | 640 × 80 × 640 |
Разрешение шкафа | 128 × 128 | |
Полный модуль QYT в шкаф | 2 × 4 | |
Вес шкафа | 12kg/pcs | |
Материал шкафа | Дисплей СИД заливки формы алюминиевый | |
Сила | Ввод напряжения | 100-240V AC, 50/60Hz |
Максимальный расход энергии | 820 Watt/㎡ | |
Avg. Расход энергии | 350 Watt/㎡ | |
Яркость | ≥6500cd/m2 | |
Единообразие яркости | Несоответствие яркости < 5=""> | |
Самый лучший угол наблюдения | Горизонтальный: 140°, вертикаль: 140° | |
Расстояние просмотра | 5 до 150 метров | |
Внешние условия | Диапазон температур | Работа: - 20deg. к +60deg |
Работая влажность | 10%-90%RH | |
Ранг предохранения от Ingression | IP65 | |
Обрабатывать | Режим скеннирования | 1/8 просматривая |
Освежите частоту | 1500HZ, регулируемое (система управления быть в зависимости от) | |
Сигнал ввода | DVI, составное изображение для видео в реальном маштабе времени | |
Поддержанная сеть | Через LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Регулятор | Linsn или Нова или Xixun |
Изображения продукта