|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Шаг пикселя: | 8 мм | размер шкафа: | 640mm x 640mm |
---|---|---|---|
Размер модуля: | 320mmX160mm | управляйте методом: | 1/5 разверток |
Яркость: | 6500cd/sqm | Тип Индикатора: | SMD3535 |
Высокий свет: | Аренда привели экрана,Аренда светодиодных экрана |
Этап 640mm x 640mm дисплея СИД SMD 3535 PH8mm передвижной RGB арендный
Описание
640mm x 640mm шкафы заливка формы водить алюминием 12KG/pcs, свой доступный модуль P5, P6.67, P8, P10.
1. Технология SMD3-in-1 использована для напольного дисплея СИД
2. Широкий угол взгляда: 140 в горизонтальной и 140 в вертикали
3. Специальная конструкция и предварительная технология SMT улучшают тепловыделение
4. С максимумом регулятор обновленного тарифа, гарантируйте что никакая линия развертки принимая фото
5. Уменьшите и облегченная конструкция
6. Легкий для собирать и соединяться при быстрый замок и добавленный разъем
7. Единообразие высокого цвета и ясное изображение могут принести вам яркое аудио-визуальное влияние
Характеристика
1) Размер панели: 640 * 640mm;
2) Обновленный тариф: > 2000 Hz/s;
3) Сигнал приемлемый: HDMI, VGA, SDI, DVI, SDI, медиа-проигрыватель, TV etc.
Применения
Коммерчески реклама, здания, ночной клуб, случаи зрелищности, установки дела, центры фондовой биржи, автобусная станция, школы, радиосвязи, стадионы, торговые центры, железные дороги, авиапорты, высокий путь etc.
Спецификация
Деталь | Спецификации Techinical | ||||
Тангаж пиксела | 8mm | ||||
Конфигурация СИД | SMD 3 in-1 (SMD3535) | ||||
Плотность пиксела | 15625 пикселов/sq.m | ||||
Размер модуля | 320mm*160mm | ||||
Модуль Resilution | 40pixel*20pixel | ||||
Размер шкафа | 640mm*640mm | ||||
Разрешение шкафа | 80pixels*80pixels | ||||
Материал шкафа | Алюминий заливки формы | ||||
Вес шкафа | 12kg | ||||
Яркость | 6500cd/sqm | ||||
Температура цвета | 3500K-9500K (регулируемое) | ||||
Угол наблюдения | H: 140°/V: 140° | ||||
Единообразие яркости | ≥97% | ||||
Регулировка яркости | Ручной/автоматический/Programmable | ||||
Ave. Расход энергии | 300 W/sqm | ||||
Максимальный расход энергии | 750W/sqm | ||||
Ввод напряжения | AC220V/50HZ или AC110V/60HZ (±10%) | ||||
Напряжение тока выхода | 5V, 40A | ||||
Самое лучшее расстояние просмотра | 8m~200m | ||||
Фактор контрастности | 5000:1 | ||||
Частота кадров | 50/60 Hz/sec | ||||
Обновленный тариф | ≥2000Hz | ||||
Уровни серого маштаба | R (256bit) x g (256bit) x b (256bit) | ||||
Цветы дисплея | R (1024) x g (1024) x b (1024) | ||||
Уровень предохранения | IP65 | ||||
Жизненный период | 100.000 часов | ||||
MTBF | 10.000 часов | ||||
Тариф многоточия неисправности | < 0=""> | ||||
Temp/влажность хранения | -30~+60℃/10~90%RH | ||||
Работая Temp/влажность | -20~+50℃/10~90%RH | ||||
Управляйте режимом | 1/я разверток | ||||
Система управления | Радиотелеграф одновременных/асинхронных/Wifi/3G для выбора | ||||
Входной сигнал | RF, TV, RGB, S-VIDEO, ПРИЯТЕЛЬ, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc | ||||
Операционная система ПК | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP и перспектива |
Изображения продукта: