|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Шаг пикселя: | 5MM | Резолюция: | 40000 многоточий/sqm |
---|---|---|---|
Размер приведенный знака: | 960mm x 320mm | Контролируйте путь: | 3G/4G/WIFI |
Чистый вес: | 25KG/unit | Гарантия: | 2-х лет |
Высокий свет: | Дисплей СИД такси верхний,Дисплей СИД крыши такси |
Система 3Г 960мм кс 320мм знака СИД крыши верхней части такси полного цвета на открытом воздухе рекламы П5 беспроводная
Декриптион:
3, знак приведенный крыши такси, двухсторонний, смогли достигнуть больше людей как возможный.
4, легкий для установки, мы смогли обеспечить особенную структуру для иснталлатион если вы любите.
5, с высокой яркостью, делают содержание дисплея видимым даже под солнечностью во время дневного времени.
6, большой угол наблюдения, полный цвет, единообразие высокого цвета и ясность отображают, приносят вам яркое аудио-визуальное влияние.
Это П5 тип, каждая сторона размера экрана 960кс320мм, 192кс64пиксельс;
Его можно клиент-конструировать, с ЛОГОТИПОМ на 2 сторонах
Оно проконтролирован 3Г, удобным для того чтобы работать.
Применение:
Ездите на такси крыша, крыша автомобиля, повезите заднюю сторону, левую сторону и правильную сторону на автобусе.
Спесифиситион:
Спецификация дисплея | ||
1 | Тангаж пиксела | 5мм |
2 | Разрешение | 40,000доц/м2 |
3 | Размер дисплея (каждая сторона) | В0.96ксХ0.32=0.3072м2 |
4 | Разрешение экрана (каждая сторона) | В192ксХ64=12.288 |
5 | Полное количество модуля (каждая сторона) | В6ксХ2=12пкс |
6 | Полное количество шкафа | 1пк |
7 | Размер шкафа (включая рамка) | В1012ксХ408ксД160мм |
8 | Расход энергии (Макс) | 650В |
9 | Расход энергии (аве.) | 435В |
10 | Максимальное течение | 54.5Амп |
Спецификация модуля СИД | ||
11 | Состав СИД | 1Р1Г1Б |
12 | Тип СИД | СМД3528 |
13 | Разрешение модуля | В32ксХ32 |
14 | Размер модуля | В160ксХ160мм |
15 | Управлять методом | 1/8 течений развертки постоянн |
Спецификация шкафа | ||
16 | Материал шкафа | Алюминиевый шкаф с рамкой |
17 | Цвет шкафа | серебр |
18 | Вес шкафа | о 23кг |
19 | Плоскостность | словораздел меньше чем 1мм |
Оптически параметры | ||
20 | Яркость | 3,000ниц/м2 |
21 | Угол наблюдения | Горизонтальное 140°, вертикальное 70° |
22 | Минимальное расстояние просмотра | 5м |
Электропитание | ||
23 | Электропитание | ДК9-36В |
24 | Напряжение тока выхода | ДК5В |
Система управления | ||
25 | Контрольная карта | Шеньлед |
26 | Память | 4Г |
27 | Метод контроля | 3Г |
28 | Обновленный тариф | 480Хз |
29 | Освежите частоту рамки | 60-85Хз |
Поддержанные форматы | ||
30 | Видео | АВИ, ВМВ, МПГ, ДВИЖЕНИЯ, ДАТ, ВОБ, МП4, ФЛВ |
31 | Анимация | ГИФ, СВФ |
32 | Изображение | ДЖПГ, БМП, ВМФ |
Надежность | ||
33 | Ранги защиты | ИП65 |
34 | Температура работы | -20~+60℃ |
35 | Влажность (РХ) | 10~90% |
36 | Жизненный период СИД | больше чем 100 000 часов |
37 | МТБФ | 5000хоурс |
38 | Из тарифа точки контроля | меньше чем 1/10,000 |
Изображения продукта: